推文50則 (27推 0噓 23→)
1/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DRX 16:00 | UP /LGD 15:00 | | LCK: |
| | OMG /LNG 17:00 | | Week 3 |
| | NIP /EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /BFX 16:00 | TT /NIP 17:00 | MVK /DCG 14:00 | LCK: |
| | JDG /WBG 19:00 | CFO /SHG 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /KT 16:00 | UP /OMG 17:00 | DFM /TSW 14:00 | LCK: |
| | BLG /TES 19:00 | GAM /GZ 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DK 16:00 | JDG /AL 17:00 | DCG /CFO 14:00 | LCK: |
| | BLG /iG 19:00 | MVK /SHG 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 23:45 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 16:00 | LGD /LNG 17:00 | TSW /GAM 14:00 | LCK: |
| | AL /TES 19:00 | DFM /GZ 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/GX 00:30 | C9 /LYON 05:00 | VKS /RED 00:00 | LEC: |
| SHFT/FNC 01:15 | SEN /DIG 08:00 | FUR /FX 01:00 | Week 3 |
| KCB /G2 02:00 | | LOS /PAIN 02:00 | LCS: |
| VIT /KC 02:45 | | LEV /LOUD 03:00 | Week 2 |
| MKOI/LR 03:30 | | | CBLOL: |
| SHFT/NAVI 23:45 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /OMG 17:00 | | LCK: |
| | BLG /WBG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /KCB 00:30 | FLY /DSG 05:00 | LOS /RED 00:00 | LEC: |
| VIT /GX 01:15 | SR /TL 08:00 | FUR /VKS 01:00 | Week 3 |
| SK /MKOI 02:00 | | PAIN/LEV 02:00 | LCS: |
| KC /FNC 02:45 | | LOUD/FX 03:00 | Week 2 |
| LR /G2 03:30 | | | CBLOL: |
| KCB /FNC 23:45 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /UP 17:00 | | LCK: |
| | iG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /GX 00:30 | | TBD /TBD 05:00 | LEC: |
| NAVI/LR 01:15 | | TBD /TBD 08:00 | Week 3 |
| VIT /G2 02:00 | | | LCS: |
| TH /MKOI 02:45 | | | |
| SHFT/KC 03:30 | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | EDG /WE 17:00 | | LCK: |
| | WBG /AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 05:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | NIP /TT 17:00 | SHG /GAM 14:00 | LCK: |
| | JDG /TES 19:00 | DCG /DFM 16:30 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | iG /WBG 15:00 | TSW /MVK 14:00 | LCK: |
| TBD /TBD 18:00 | AL /BLG 17:00 | CFO /GZ 16:30 | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | GAM /DCG 14:00 | LCK: |
| TBD /TBD 18:00 | | SHG /DFM 16:30 | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /FNC 23:45 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | CFO /TSW 14:00 | LCK: |
| | | GZ /MVK 16:30 | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/KCB 00:30 | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| SK /LR 01:15 | TBD /TBD 08:00 | TBD /TBD 03:00 | Week 4 |
| NAVI/G2 02:00 | | | LCS: |
| VIT /MKOI 02:45 | | | Week 3 |
| KC /GX 03:30 | | | CBLOL: |
| VIT /LR 23:45 | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KCB /GX 00:30 | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| SK /SHFT 01:15 | TBD /TBD 08:00 | TBD /TBD 03:00 | Week 4 |
| NAVI/MKOI 02:00 | TBD /TBD 11:00 | | LCS: |
| TH /KC 02:45 | | | Week 4 |
| FNC /G2 03:30 | | | CBLOL: |
| | | | Week 7 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 7 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 10 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 9 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 8 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 6 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 9 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 9 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 10 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 6 |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
3/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 11 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 7 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 10 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
3/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 05:00 | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 8 |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
[5~
[5~
https://i.imgur.com/ymyBpJK.gif--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(PTT.LoL), 來自: 36.234.253.25 (臺灣)
※ 文章網址: https://ptt.lol/LoL/M.1767588246.A.C65

※ 編輯: rockieloser (36.234.212.169 臺灣), 01/28/2026 18:09:49
1/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DRX 16:00 | UP /LGD 15:00 | | LCK: |
| | OMG /LNG 17:00 | | Week 3 |
| | NIP /EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /BFX 16:00 | TT /NIP 17:00 | MVK /DCG 14:00 | LCK: |
| | JDG /WBG 19:00 | CFO /SHG 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /KT 16:00 | UP /OMG 17:00 | DFM /TSW 14:00 | LCK: |
| | BLG /TES 19:00 | GAM /GZ 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
1/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DK 16:00 | JDG /AL 17:00 | DCG /CFO 14:00 | LCK: |
| | BLG /iG 19:00 | MVK /SHG 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 23:45 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 16:00 | LGD /LNG 17:00 | TSW /GAM 14:00 | LCK: |
| | AL /TES 19:00 | DFM /GZ 16:30 | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/GX 00:30 | C9 /LYON 05:00 | VKS /RED 00:00 | LEC: |
| SHFT/FNC 01:15 | SEN /DIG 08:00 | FUR /FX 01:00 | Week 3 |
| KCB /G2 02:00 | | LOS /PAIN 02:00 | LCS: |
| VIT /KC 02:45 | | LEV /LOUD 03:00 | Week 2 |
| MKOI/LR 03:30 | | | CBLOL: |
| SHFT/NAVI 23:45 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /OMG 17:00 | | LCK: |
| | BLG /WBG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /KCB 00:30 | FLY /DSG 05:00 | LOS /RED 00:00 | LEC: |
| VIT /GX 01:15 | SR /TL 08:00 | FUR /VKS 01:00 | Week 3 |
| SK /MKOI 02:00 | | PAIN/LEV 02:00 | LCS: |
| KC /FNC 02:45 | | LOUD/FX 03:00 | Week 2 |
| LR /G2 03:30 | | | CBLOL: |
| KCB /FNC 23:45 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /UP 17:00 | | LCK: |
| | iG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /GX 00:30 | | TBD /TBD 05:00 | LEC: |
| NAVI/LR 01:15 | | TBD /TBD 08:00 | Week 3 |
| VIT /G2 02:00 | | | LCS: |
| TH /MKOI 02:45 | | | |
| SHFT/KC 03:30 | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | EDG /WE 17:00 | | LCK: |
| | WBG /AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 05:00 | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | NIP /TT 17:00 | SHG /GAM 14:00 | LCK: |
| | JDG /TES 19:00 | DCG /DFM 16:30 | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | iG /WBG 15:00 | TSW /MVK 14:00 | LCK: |
| TBD /TBD 18:00 | AL /BLG 17:00 | CFO /GZ 16:30 | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | GAM /DCG 14:00 | LCK: |
| TBD /TBD 18:00 | | SHG /DFM 16:30 | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /FNC 23:45 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | CFO /TSW 14:00 | LCK: |
| | | GZ /MVK 16:30 | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/KCB 00:30 | TBD /TBD 05:00 | TBD /TBD 00:00 | LEC: |
| SK /LR 01:15 | TBD /TBD 08:00 | TBD /TBD 03:00 | Week 4 |
| NAVI/G2 02:00 | | | LCS: |
| VIT /MKOI 02:45 | | | Week 3 |
| KC /GX 03:30 | | | CBLOL: |
| VIT /LR 23:45 | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
2/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
